您現(xiàn)在的位置: 跨考網(wǎng)擇校擇專業(yè)正文

2012年浙江大學碩士研究生各專業(yè)報名比及平均分_跨考網(wǎng)

最后更新時間:2013-11-13 22:25:25
輔導課程:暑期集訓 在線咨詢
復習緊張,焦頭爛額?逆風輕襲,來跨考秋季集訓營,幫你尋方法,定方案! 了解一下>>
280 化工系 081704 應用化學 76 4 389?? 370?? 380.7
280 化工系 081705 工業(yè)催化 17 1 390?? 390?? 390.0
060 理學院 081800 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 12 2 369?? 364?? 366.5
130 生工食品學院 082203 發(fā)酵工程 4 0 0 0 0.0
120 建筑工程學院 082301 道路與鐵道工程 11 2 369?? 359?? 364.0
120 建筑工程學院 082302 交通信息工程及控制 2 0 0 0 0.0
120 建筑工程學院 082303 交通運輸規(guī)劃與管理 1 0 0 0 0.0
340 海洋系 082401 船舶與海洋結(jié)構(gòu)物設計制造 13 8 391?? 340?? 370.9
240 航空航天學院 082501 飛行器設計 14 4 391?? 343?? 364.7
240 航空航天學院 082502 航空宇航推進理論與工程 2 1 393?? 393?? 393.0
240 航空航天學院 082503 航空宇航制造工程 2 0 0 0 0.0
160 農(nóng)業(yè)與生物技術學院 082703 核技術及應用 3 1 364?? 364?? 364.0
130 生工食品學院 082801 農(nóng)業(yè)機械化工程 18 5 411?? 352?? 383.0
130 生工食品學院 082803 農(nóng)業(yè)生物環(huán)境與能源工程 5 2 384?? 377?? 380.5
130 生工食品學院 082804 農(nóng)業(yè)電氣化與自動化 17 4 401?? 343?? 363.2
130 生工食品學院 082820 ★生物系統(tǒng)工程 17 7 386?? 349?? 374.1
140 環(huán)境與資源學院 083001 環(huán)境科學 141 12 406?? 356?? 378.2
140 環(huán)境與資源學院 083002 環(huán)境工程 533 24 408?? 370?? 387.7
150 生物醫(yī)學與儀器學院 083100 生物醫(yī)學工程 176 20 418?? 350?? 380.9
130 生工食品學院 083201 食品科學 455 15 433?? 395?? 408.4
170 動物科學學院 083201 食品科學 5 1 341?? 341?? 341.0
130 生工食品學院 083202 糧食、油脂及植物蛋白工程 3 0 0 0 0.0
130 生工食品學院 083203 農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程 2 0 0 0 0.0
120 建筑工程學院 083300 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 67 8 425?? 367?? 386.1
160 農(nóng)業(yè)與生物技術學院 083400 風景園林學 33 2 399?? 383?? 391.0
210 計算機學院 083500 軟件工程 71 3 381?? 347?? 361.3
120 建筑工程學院 085100 建筑學(專業(yè)學位) 127 9 389?? 345?? 368.8
250 機械工程學系 085201 機械工程(專業(yè)學位) 62 31 411?? 352?? 382.8
300 光電信息工程學系 085202 光學工程(專業(yè)學位) 14 16 384?? 345?? 361.3
150 生物醫(yī)學與儀器學院 085203 儀器儀表工程(專業(yè)學位) 5 9 397?? 356?? 372.4
260 材料科學與工程系 085204 材料工程(專業(yè)學位) 25 17 402?? 362?? 379.2
270 能源工程學系 085206 動力工程(專業(yè)學位) 14 16 399?? 351?? 379.8
280 化工系 085206 動力工程(專業(yè)學位) 0 6 391?? 373?? 380.3
100 電氣工程學院 085207 電氣工程(專業(yè)學位) 74 28 438?? 362?? 399.1
310 信息與電子工程學系 085208 電子與通信工程(專業(yè)學位) 71 22 420?? 344?? 376.3
310 信息與電子工程學系 085209 集成電路工程 4 0 0 0 0.0
320 控制科學與工程學系 085210 控制工程(專業(yè)學位) 27 21 393?? 344?? 366.2
210 計算機學院 085211 計算機技術(專業(yè)學位) 23 17 371?? 342?? 352.1
510 軟件學院 085212 軟件工程(專業(yè)學位) 362 119 416?? 320?? 350.0
120 建筑工程學院 085213 建筑與土木工程(專業(yè)學位) 32 9 397?? 349?? 374.6
280 化工系 085216 化學工程(專業(yè)學位) 12 29 388?? 342?? 368.0
060 理學院 085217 地質(zhì)工程 1 0 0 0 0.0
120 建筑工程學院 085222 交通運輸工程 1 0 0 0 0.0
130 生工食品學院 085227 農(nóng)業(yè)工程(專業(yè)學位) 2 6 406?? 364?? 379.0
140 環(huán)境與資源學院 085229 環(huán)境工程(專業(yè)學位) 16 25 391?? 352?? 369.2
150 生物醫(yī)學與儀器學院 085230 生物醫(yī)學工程(專業(yè)學位) 5 7 381?? 350?? 368.9
130 生工食品學院 085231 食品工程(專業(yè)學位) 41 14 406?? 349?? 389.2
240 航空航天學院 085233 航天工程(專業(yè)學位) 1 10 390?? 360?? 374.1
210 計算機學院 085237 工業(yè)設計工程(專業(yè)學位) 0 1 361?? 361?? 361.0
280 化工系 085238 生物工程(專業(yè)學位) 0 3 364?? 346?? 357.0
160 農(nóng)業(yè)與生物技術學院 090100 作物學 174 17 410?? 353?? 372.2
160 農(nóng)業(yè)與生物技術學院 090200 園藝學 383 27 398?? 333?? 376.6
140 環(huán)境與資源學院 090301 土壤學 58 7 405?? 376?? 391.6
140 環(huán)境與資源學院 090302 植物營養(yǎng)學 63 7 402?? 381?? 394.6
140 環(huán)境與資源學院 090320 ★農(nóng)業(yè)遙感與信息技術 53 6 424?? 367?? 402.3
140 環(huán)境與資源學院 090322 ★環(huán)境修復與資源再生 7 4 392?? 370?? 384.5
160 農(nóng)業(yè)與生物技術學院 090400 植物保護 429 41 409?? 350?? 371.7
170 動物科學學院 090501 動物遺傳育種與繁殖 27 2 402?? 383?? 392.5
170 動物科學學院 090502 動物營養(yǎng)與飼料科學 191 17 412?? 369?? 390.4
170 動物科學學院 090504 特種經(jīng)濟動物飼養(yǎng) 59 8 387?? 335?? 365.6
170 動物科學學院 090601 基礎獸醫(yī)學 16 1 336?? 336?? 336.0
170 動物科學學院 090602 預防獸醫(yī)學 93 9 397?? 340?? 374.1
170 動物科學學院 090603 臨床獸醫(yī)學 16 2 343?? 328?? 335.5
170 動物科學學院 090801 水產(chǎn)養(yǎng)殖 30 4 390?? 327?? 359.7
160 農(nóng)業(yè)與生物技術學院 095101 作物(專業(yè)學位) 2 13 376?? 326?? 347.5
160 農(nóng)業(yè)與生物技術學院 095102 園藝(專業(yè)學位) 3 17 387?? 329?? 358.6
140 環(huán)境與資源學院 095103 農(nóng)業(yè)資源利用(專業(yè)學位) 3 8 391?? 338?? 367.9
160 農(nóng)業(yè)與生物技術學院 095104 植物保護(專業(yè)學位) 5 16 371?? 325?? 348.6
170 動物科學學院 095105 養(yǎng)殖(專業(yè)學位) 2 15 396?? 339?? 369.7
140 環(huán)境與資源學院 095112 農(nóng)業(yè)信息化(專業(yè)學位) 0 3 369?? 340?? 358.7
170 動物科學學院 095200 獸醫(yī)(專業(yè)學位) 7 6 362?? 334?? 347.5
160 農(nóng)業(yè)與生物技術學院 095300 風景園林(專業(yè)學位) 51 5 394?? 369?? 376.6
180 醫(yī)學院 100101 人體解剖與組織胚胎學 4 4 358?? 327?? 343.7
180 醫(yī)學院 100102 免疫學 17 7 378?? 329?? 348.0

跨考考研課程

班型 定向班型 開班時間 高定班 標準班 課程介紹 咨詢
秋季集訓 沖刺班 9.10-12.20 168000 24800起 小班面授+專業(yè)課1對1+專業(yè)課定向輔導+協(xié)議加強課程(高定班)+專屬規(guī)劃答疑(高定班)+精細化答疑+復試資源(高定班)+復試課包(高定班)+復試指導(高定班)+復試班主任1v1服務(高定班)+復試面授密訓(高定班)+復試1v1(高定班)
2023集訓暢學 非定向(政英班/數(shù)政英班) 每月20日 22800起(協(xié)議班) 13800起 先行階在線課程+基礎階在線課程+強化階在線課程+真題階在線課程+沖刺階在線課程+專業(yè)課針對性一對一課程+班主任全程督學服務+全程規(guī)劃體系+全程測試體系+全程精細化答疑+擇校擇專業(yè)能力定位體系+全年關鍵環(huán)節(jié)指導體系+初試加強課+初試專屬服務+復試全科標準班服務

①凡本網(wǎng)注明“稿件來源:跨考網(wǎng)”的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬北京尚學碩博教育咨詢有限公司(含本網(wǎng)和跨考網(wǎng))所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人未經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權不得轉(zhuǎn)載、鏈接、轉(zhuǎn)帖或以其他任何方式復制、發(fā)表。已經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權的媒體、網(wǎng)站,在下載使用時必須注明“稿件來源,跨考網(wǎng)”,違者本網(wǎng)將依法追究法律責任。

②本網(wǎng)未注明“稿件來源:跨考網(wǎng)”的文/圖等稿件均為轉(zhuǎn)載稿,本網(wǎng)轉(zhuǎn)載僅基于傳遞更多信息之目的,并不意味著再通轉(zhuǎn)載稿的觀點或證實其內(nèi)容的真實性。如其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)下載使用,必須保留本網(wǎng)注明的“稿件來源”,并自負版權等法律責任。如擅自篡改為“稿件來源:跨考網(wǎng)”,本網(wǎng)將依法追究法律責任。

③如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿涉及版權等問題,請作者見稿后在兩周內(nèi)速來電與跨考網(wǎng)聯(lián)系,電話:400-883-2220