(zhn)现在的位置Q?/strong> 跨考网分数U?/a>复试正文

2003q考研国家复试基本分数U_跨考网

最后更新时_(d)(x)2012-10-23 22:40:57
辅导评Q?a target="_blank" rel="nofollow">暑期集训 在线咨询
复习(fn)紧张Q焦头烂额?逆风轻袭Q来跨考秋季集训营Q帮你寻Ҏ(gu)Q定Ҏ(gu)Q?/span> ?jin)解一?>
考学U门c?br> (专业)
Ac考生*
Bc考生*
Cc考生*
备注
d
单科
d
单科
d
单科
*Ac考生Q报考地处北京、天z、河北、山ѝ辽宁、吉林、黑龙江、上江苏、浙江、安徽、福建、江ѝ山东、河南、湖北、湖南、广东、v?9??招生单位的考生?/td>
应届
非应?/b>
应届
非应?/b>
应届
非应?/b>
哲学[01] 280 275 44(66) 277 272 41(62) 275 270 39(59)
l济?/a>[02] 305 300 53(80) 302 297 50(75) 300 295 48(72)  
法学[03](不含法律士专业[030180]) 325 320 54(81) 322 317 51(77) 320 315 49(74) *Bc考生Q①报考地处重?jin)、四川、陕???招生单位的考生Q或者②目前在上q省(?工作且定向或委托培养回原单位的考生?/td>
教育学[04](不含体育学[0403]) 305 300 51(77) 302 297 48(72) 300 295 46(69)
文学[05](不含艺术?/a>[0504]) 325 320 56(84) 322 317 53(80) 320 315 51(77)
历史学[06] 295 290 48(72) 292 287 45(68) 290 285 43(65)  
理学[07] 285 280 46(69) 282 277 43(65) 280 275 41(62) *Cc考生Q①报考地处内蒙、广ѝ贵州、云南、西藏、甘肃、青宁夏、新???招生单位Q或者②目前在上q省(?工作且定向或委托培养回原单位的考生?/td>
工学[08](不含照顾专业) 275 270 41(62) 272 267 38(57) 270 265 36(54)
农学[09] 275 270 41(62) 272 267 38(57) 270 265 36(54)
d[10](不含中医学[1005]) 300 295 47(71) 297 292 44(66) 295 290 42(63)  
军事学[11] 265 260 41(62) 262 257 38(57) 260 255 36(54) *师资计划Q适用师资计划分数U的招生专业和生源范围参见教育部当年录取文g?/td>
理学[12](不含MBA专业[120280]) 315 310 52(78) 312 307 49(74) 310 305 47(71)
体育学[0403] 305 300 42(63) 302 297 39(59) 300 295 37(56)  
艺术学[0504] 300 295 44(66) 297 292 41(62) 295 290 39(59) *照顾专业(一U学U?:力学[0801]、冶金工E[0806]、动力工E及(qing)工程热物?/a>[0807]、水利工E[0815]、地质资源与地质工程[0818]、矿业工E[0819]、船舶与h工程[0824]、兵器科学与技术[0826]、农业工E[0828]
中医学[1005] 300 295 40(60) 297 292 37(56) 295 290 35(53)
师资计划*   270 40(60)   267 37(56)   265 35(53)
法律士[030180] 325 320 52(78) 322 317 49(74) 320 315 47(71)
工商理士[MBA][120280]   d280 48(96)   d270 43(86)   d260 38(76)  
  联?20   联?10   联?00 *享受数民族政策考生Q①报考地处西部地区招生单位,且毕业后原则 上在招生单位所在省(区、市(jng))׃的少数民族应届本U毕业生考生Q或者②工作单位在国务院公布的民族自d方,?个自d?0个自d?20个自???Qƈ报考ؓ(f)原单位定向或委托培养的少数民族在职h员考生?/td>
照顾专业(一U学U?* 260 255 35(53) 260 255 35(53) 260 255 35(53)
享受数民族政策的考生* 255 255 30(45) 255 255 30(45) 255 255 30(45)

跨考考研评

班型 定向班型 开班时?/td> 高定?/td> 标准?/td> 评介绍 咨询
U季集训 冲刺?/td> 9.10-12.20 168000 24800?/td> 班面授+专业??+专业译֮向辅?协议加强评(高定?+专属规划{疑(高定?+_化答?复试资源(高定?+复试译֌(高定?+复试指导(高定?+复试班主?v1服务(高定?+复试面授密训(高定?+复试1v1(高定?
2023集训畅学 非定向(政英?数政qQ?/td> 每月20?/td> 22800?协议? 13800?/td> 先行阶在U课E?基础阶在U课E?强化阶在U课E?真题阶在U课E?冲刺阶在U课E?专业NҎ(gu)一对一评+班主dE督学服?全程规划体系+全程试体系+全程_化答?择校择专业能力定位体p?全年关键环节指导体系+初试加强?初试专属服务+复试全科标准班服?/td>

①凡本网注明“稿件来源:(x)跨考网”的所有文字、图片和韌频稿Ӟ版权均属北京学博教育咨询有限公司Q含本网和跨考网Q所有,M媒体、网站或个h未经本网协议授权不得转蝲、链接、{帖或以其他Q何方式复制、发表。已l本|协议授权的媒体、网站,在下载用时必须注明“稿件来源,跨考网”,q者本|将依法q究法律责Q?/p>

②本|未注明“稿件来源:(x)跨考网”的?囄Eg均ؓ(f)转蝲E,本网转蝲仅基于传递更多信息之目的Qƈ不意味着再通{载稿的观Ҏ(gu)证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个h从本|下载用,必须保留本网注明的“稿件来源”,q自负版权等法律责Q。如擅自改为“稿件来源:(x)跨考网”,本网依法追I法律责仅R?/p>

③如本网转蝲E涉?qing)版权等问题Q请作者见E后在两周内速来?sh)与跨考网联系Q电(sh)话:(x)400-883-2220